Войти Поиск

Статистика клана :: [B]

[B] имеет 416 участника(ов) со средним навыком 50.04

50.04

1%

-1,914

783

0

17

0

0

1,666

90:43:58

2024-03-30 22:57:20

1,553

0

0

4,512

0

0.00%

0

0

0.34

0.29

31

87

0.00

0

1,914

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1064 [B] K o H T p E 100 726 0.14 0 0.00% 3.87
1053 [B] K o H T p E 0 40 0.00 0 0.00% 10.00
1044 [B] K o H T p E 10 61 0.16 0 0.00% 12.04
1040 [B] K o H T p E 27 53 0.51 0 0.00% 12.59
1029 [B] K o H T p E 7 64 0.11 0 0.00% 15.00
1025 [B] K o H T p E 10 95 0.11 0 0.00% 15.81
1013 [B] K o H T p E 1 40 0.02 0 0.00% 17.76
1000 [B] K o H T p E 0 30 0.00 0 0.00% 20.00
994 [B] K o H T p E 5 19 0.26 0 0.00% 20.59
990 [B] K o H T p E 17 247 0.07 0 0.00% 21.66
989 [B] K o H T p E 1 36 0.03 0 0.00% 22.03
983 [B] K o H T p E 35 119 0.29 0 0.00% 23.53
969 [B] K o H T p E 1 8 0.12 0 0.00% 24.79
964 [B] K o H T p E 2 1 62 0.02 0 0.00% 25.63
927 [B] K o H T p E 0 12 0.00 0 0.00% 29.49
921 [B] K o H T p E 1 20 0.05 0 0.00% 29.78
916 [B] K o H T p E 7 65 0.11 0 0.00% 30.35
915 [B] K o H T p E 6 53 0.11 0 0.00% 30.36
912 [B] K o H T p E 4 31 0.13 0 0.00% 30.54
875 [B] K o H T p E 38 89 0.43 0 0.00% 33.02

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

shotgun 722 918 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 171 172 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 155 450 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmar 146 180 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 111 153 0 0.00% 0.00% 0.00 0
gluon gun 60 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
snark 39 41 0 0.00% 0.00% 0.00 0
booby trap rune 38 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 27 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 26 278 0 0.00% 0.00% 0.00 0
grenade 20 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
hornet 13 77 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmhandgun 9 92 0 0.00% 0.00% 0.00 0
357 6 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crowbar 6 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
satchel 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tank 1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
flying_crowbar 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 224 297 0 0.75 0.34 85 0 10:58:50 2024-03-30
stalkyard2 194 321 0 0.60 0.39 55 0 08:11:38 2024-03-30
datacore 152 149 0 1.02 0.40 56 0 06:18:13 2024-03-30
stalkyard 143 311 0 0.46 0.30 40 0 08:03:12 2024-03-28
rapidcore 118 106 0 1.11 0.43 65 0 04:36:42 2024-03-30
rigor 92 65 0 1.42 0.33 40 0 04:35:38 2024-03-26
frenzy 86 205 0 0.42 0.18 43 0 07:53:21 2024-03-28
snark_pit 85 89 0 0.96 0.34 41 0 04:09:47 2024-03-30
stalkx 77 125 0 0.62 0.23 51 0 05:39:49 2024-03-30
adv_crossfire 71 176 0 0.40 0.20 51 0 06:03:34 2024-03-28
battlegrounds 67 104 0 0.64 0.47 35 0 02:21:55 2024-03-30
frenzy-elite 64 92 0 0.70 0.27 51 0 04:01:02 2024-03-30
first_arena 50 84 0 0.60 0.22 44 0 03:49:25 2024-03-26
tcabodies 42 256 0 0.16 0.12 50 0 06:00:20 2024-03-26
7th_Path 41 68 0 0.60 0.15 34 0 04:36:35 2024-03-30
doublecross 35 129 0 0.27 0.18 40 0 03:11:05 2024-03-26
bounce 12 21 0 0.57 0.93 2 0 00:12:52 2024-01-04
Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './hlpsychostats/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired