Войти Поиск

Статистика игрока

4,099 игроков отображено, всего - 4,125

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

988 Разница: +1 gs-m -> half-life 0 54 0.00 0 0.00% 00:47:14 22.45 Разница: -27.55
989 Разница: +1 [B] K o H T p E 1 36 0.03 0 0.00% 01:02:20 22.03 Разница: +5.33
990 Разница: +1 [B] K o H T p E 17 247 0.07 0 0.00% 05:01:32 21.66 Разница: -2.57
991 Разница: +1 ŦĤẾ ₣ĬỄÑĐ 5 91 0.05 0 0.00% 00:40:05 21.08 Разница: -28.92
992 Разница: +1 Player 0 29 0.00 0 0.00% 00:32:44 21.00 Разница: -16.00
993 Разница: +1 -=MACTEP HL=- 0 64 0.00 0 0.00% 00:50:12 20.83 Разница: -21.99
994 Разница: +1 [B] K o H T p E 5 19 0.26 0 0.00% 00:11:46 20.59 Разница: -25.41
995 Разница: +1 xobat 21 139 0.15 0 0.00% 02:42:51 20.53 Разница: +28.55
996 Разница: +1 gs-m -> half-life 0 32 0.00 0 0.00% 00:51:42 20.39 Разница: -20.61
997 Разница: +1 <Warrior> Player 12 138 0.09 0 0.00% 02:28:43 20.30 Разница: +15.83
998 Разница: +1 Player 2 14 0.14 0 0.00% 00:18:36 20.13 Разница: -29.87
999 Разница: +1 [PNP]Dead_Guy 7 21 0.33 0 0.00% 00:22:27 20.02 Разница: -29.98
1000 Разница: +1 [B] K o H T p E 0 30 0.00 0 0.00% 01:16:31 20.00 Разница: -30.00
1000 Разница: +1 <Warrior> Player 0 30 0.00 0 0.00% 00:57:40 20.00 Разница: -30.00
1001 Разница: +1 kawasaky ninja H2R 0 42 0.00 0 0.00% 01:52:03 19.91 Разница: -15.37
1002 Разница: +1 btg 8 140 0.06 0 0.00% 03:21:37 19.36 Разница: -30.64
1003 Разница: +1 -=MACTEP HL=- 12 69 0.17 0 0.00% 00:43:38 19.34 Разница: -10.00
1004 Разница: +1 mohamad 2 12 0.17 0 0.00% 00:03:44 19.08 Разница: -30.92
1005 Разница: +1 (1)[B] K o H T p E 0 6 0.00 0 0.00% 00:02:25 18.99 Разница: -31.01
1006 Разница: +1 [TLC] El terror de la Prole 5 38 0.13 0 0.00% 00:20:08 18.94 Разница: -31.06
1007 Разница: +2 gs-m user 8 36 0.22 0 0.00% 00:40:41 18.67 Разница: +9.30
1008 Разница: +2 (2)[B] K o H T p E 3 4 0.75 0 0.00% 00:02:16 18.35 Разница: -31.65
1009 Разница: +2 Latvia 1 32 0.03 0 0.00% 00:45:00 18.29 без изменений
1010 Разница: +2 -=MACTEP HL=- 14 100 0.14 0 0.00% 01:04:31 18.23 Разница: -31.77
1011 Разница: +2 Mapi4ka 16 84 0.19 0 0.00% 00:39:23 18.16 Разница: +4.11
1012 Разница: +2 ^6Player 0 32 0.00 0 0.00% 00:01:40 18.00 Разница: -32.00
1013 Разница: +2 [B] K o H T p E 1 40 0.02 0 0.00% 00:35:22 17.76 Разница: -10.59
1014 Разница: -6 bmwelektro 16 56 0.29 0 0.00% 03:09:57 17.73 Разница: -32.27
1015 Разница: +1 Player 8 12 0.67 0 0.00% 00:20:16 17.50 Разница: -32.50
1016 Разница: +1 lex 2 18 0.11 0 0.00% 00:24:02 17.34 Разница: -32.66
1017 Разница: +1 ELITSEMTBAGCILAR 2 8 0.25 0 0.00% 00:04:26 17.30 Разница: -32.70
1018 Разница: +1 undertaker 0 8 0.00 0 0.00% 00:05:38 17.27 Разница: -32.73
1019 Разница: +1 (1)[B] K o H T p E 87 447 0.19 0 0.00% 13:11:35 17.14 Разница: -7.65
1020 Разница: +1 AbO YoOnIs 2 19 75 0.25 0 0.00% 01:07:05 17.08 Разница: -2.00
1021 Разница: +1 <Warrior> Player 0 32 0.00 0 0.00% 00:30:23 16.40 Разница: -17.19
1022 Разница: +2 гамунгул 60 1,051 0.06 0 0.00% 25:57:40 16.28 Разница: -11.55
1023 Разница: +2 Italian Joe 16 222 0.07 0 0.00% 05:14:37 16.25 Разница: +7.28
1024 Разница: +2 KPA6uK Gamer 0 16 0.00 0 0.00% 00:28:42 16.00 Разница: -19.00
1024 Разница: -148 Player 0 34 0.00 0 0.00% 01:10:55 16.00 Разница: -34.00
1025 Разница: +2 [B] K o H T p E 10 95 0.11 0 0.00% 02:02:38 15.81 Разница: -20.32
1026 Разница: +2 -=MACTEP HL=- 6 40 0.15 0 0.00% 00:36:58 15.48 Разница: -34.52
1027 Разница: +2 zify 3 46 0.07 0 0.00% 01:31:49 15.32 Разница: -6.00
1028 Разница: +2 (2)[B] K o H T p E 5 17 0.29 0 0.00% 00:06:40 15.17 Разница: -34.83
1029 Разница: +2 tea 0 35 0.00 0 0.00% 00:12:10 15.00 Разница: -35.00
1029 Разница: +2 [B] K o H T p E 7 64 0.11 0 0.00% 01:07:41 15.00 Разница: -35.00
1030 Разница: +2 bbla 6 66 0.09 0 0.00% 01:24:04 14.58 Разница: -18.00
1031 Разница: +2 Player 2 15 0.13 0 0.00% 00:50:20 14.27 без изменений
1032 Разница: +2 [CSDuragiCOM]Player {v2016} 0 38 0.00 0 0.00% 00:48:12 14.13 Разница: -35.87
1033 Разница: +2 FIRTINA 12 106 0.11 0 0.00% 04:04:51 13.56 без изменений
1034 Разница: +2 Latvia 2 42 0.05 0 0.00% 00:51:00 13.33 Разница: -36.67
1035 Разница: +2 [PNP]Oski 0 82 0.00 0 0.00% 00:42:40 13.21 Разница: -36.79
1036 Разница: +2 Mystico 1 12 0.08 0 0.00% 00:07:00 13.15 Разница: -36.85
1037 Разница: +2 DDD 2 52 0.04 0 0.00% 00:43:38 13.03 Разница: -19.69
1038 Разница: +2 vitu 1 12 0.08 0 0.00% 00:04:28 13.01 Разница: -0.22
1039 Разница: +2 Aran Nabih 187 1,712 0.11 0 0.00% 24:02:03 12.89 Разница: +0.27
1040 Разница: +2 [B] K o H T p E 27 53 0.51 0 0.00% 01:44:02 12.59 Разница: -37.41
1041 Разница: +2 durinn)) 26 150 0.17 0 0.00% 03:33:08 12.54 Разница: -24.83
1042 Разница: +2 malo xd 13 37 0.35 0 0.00% 00:40:31 12.46 Разница: -25.84
1043 Разница: +2 R A M Z E S 17 61 0.28 0 0.00% 00:27:51 12.31 Разница: -37.69
1044 Разница: +2 gsm 0 52 0.00 0 0.00% 00:54:31 12.04 Разница: -12.00
1044 Разница: +2 [B] K o H T p E 10 61 0.16 0 0.00% 01:23:28 12.04 Разница: -13.75
1045 Разница: +2 www.ciclyng.com pedal 18 293 0.06 0 0.00% 03:24:57 11.84 без изменений
1046 Разница: +2 81madmax 1 5 0.20 0 0.00% 00:03:53 11.65 Разница: -38.35
1047 Разница: +2 Italian Joe 3 86 0.03 0 0.00% 02:24:46 11.45 Разница: -13.02
1048 Разница: +2 Mystico 6 71 0.08 0 0.00% 04:34:21 11.05 без изменений
1049 Разница: +2 herobrine 4 19 0.21 0 0.00% 00:24:53 10.78 Разница: -35.67
1050 Разница: +2 ammar 20 38 0.53 0 0.00% 01:12:26 10.68 Разница: -31.32
1051 Разница: +2 EL OKBY 8 23 0.35 0 0.00% 01:09:43 10.49 Разница: -39.51
1052 Разница: +2 8__(__ADAM__)___8 44 344 0.13 0 0.00% 10:46:45 10.28 Разница: -3.42
1053 Разница: +2 [B] K o H T p E 0 40 0.00 0 0.00% 00:24:55 10.00 Разница: -40.00
1054 Разница: +2 Q青盐 0 40 0.00 0 0.00% 01:15:04 9.20 Разница: -8.00
1055 Разница: +2 sob.18.rb 0 42 0.00 0 0.00% 00:51:00 8.56 Разница: -41.44
1056 Разница: +2 HongGillson 2 89 0.02 0 0.00% 03:30:03 8.50 Разница: -21.23
1057 Разница: +2 mneeeeeeeeeeer 6 30 0.20 0 0.00% 00:05:51 6.92 Разница: -43.08
1058 Разница: +1 ( ^_^ ) 0 44 0.00 0 0.00% 01:28:51 6.00 Разница: -22.00
1059 Разница: +1 Abo Yonis -_- 55 104 0.53 0 0.00% 02:58:17 5.93 Разница: -3.00
1060 Разница: +2 Sup3R-Boost| Play3R 1 52 0.02 0 0.00% 02:45:10 4.99 без изменений
1061 Разница: +2 Player 5 63 0.08 0 0.00% 01:25:50 4.54 Разница: -18.80
1062 Разница: +2 Puska :) 0 44 0.00 0 0.00% 00:24:50 4.53 Разница: -24.19
1063 Разница: +2 Johnny 8 54 0.15 0 0.00% 00:26:10 4.09 Разница: -45.91
1064 Разница: +2 [B] K o H T p E 100 726 0.14 0 0.00% 10:56:41 3.87 Разница: -17.00
1065 Разница: -4 Alegator 15 241 0.06 0 0.00% 06:56:43 3.09 Разница: -32.61
1066 Разница: +1 Player 0 48 0.00 0 0.00% 02:14:16 2.00 Разница: -48.00
1066 Разница: +1 sob.18.rb 0 48 0.00 0 0.00% 02:27:54 2.00 Разница: -48.00
1067 Разница: +1 Player 13 43 0.30 0 0.00% 00:51:15 1.99 Разница: -48.01
1068 Разница: +1 {MIDORIYA IZUKU} 5 106 0.05 0 0.00% 01:42:09 1.94 Разница: +3.67
1069 Разница: +1 black king 18 262 0.07 0 0.00% 05:22:49 1.88 Разница: -7.00
1070 Разница: +1 Mipan 12 148 0.08 0 0.00% 03:59:52 1.73 Разница: -2.27
1071 Разница: +1 gs-m user 3 91 0.03 0 0.00% 01:33:04 1.00 Разница: -1.45
1072 Разница: +1 JOUGAN KARMA 7,464 9,662 0.77 0 0.00% 281:49:18 0.99 без изменений
1072 Разница: +1 Player 0 176 0.00 0 0.00% 01:36:18 0.99 Разница: -49.01
1072 Разница: +1 -=MACTEP HL=- 0 54 0.00 0 0.00% 03:07:26 0.99 Разница: -17.37
1072 Разница: +1 sob.18.rb 70 666 0.11 0 0.00% 08:54:57 0.99 Разница: -6.80
1072 Разница: +1 Italian Joe 56 93 0.60 0 0.00% 01:29:51 0.99 без изменений
1073 Разница: +1 sob.18.rb 4 36 0.11 0 0.00% 00:49:56 0.72 Разница: -49.28
1074 Разница: -16 ExiledCoalition.Com Player 0 106 0.00 0 0.00% 01:43:24 0.55 Разница: -27.55
1075 Разница: +2 ТИМ С КРАНОМ N33 16 11 1.45 0 0.00% 00:22:00 0.13 Разница: -49.87
1076 Разница: +2 geldi 8 42 0.19 0 0.00% 02:02:30 0.05 Разница: -49.95
1077 Разница: +2 ABOBA 0 32 0.00 0 0.00% 00:25:34 0.00 Разница: -27.00