Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ingklein

gb ingklein занимает в статистике ранг #29 из 4,100 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +3 29

32

Разница: +10.52 139.61

129.09

0%

-169

234

0

16

7

0

0

245

10:42:46

2023-12-30 19:38:34

2023-05-11 18:35:59

290

0

0

364

0

0.00%

0

0

0.80

0.45

22

8

0.00

0

169

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

335

109

2

2

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

9mmar 106 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 84 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 35 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 25 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shotgun 13 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 12 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
hornet 6 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
gluon gun 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
grenade 3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
satchel 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
booby trap rune 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crowbar 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmhandgun 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

stalkyard2 63 0 1.43 0.59 14 0 01:46:35 2023-10-14
adv_crossfire 36 0 2.77 0.36 10 0 01:40:35 2023-11-12
battlegrounds 34 0 1.79 0.80 17 0 00:42:37 2023-12-13
tcabodies 33 0 1.03 0.96 16 0 00:34:23 2023-10-15
frenzy-elite 26 0 1.08 0.25 18 0 01:44:09 2023-10-27
first_arena 20 0 5.00 0.58 14 0 00:34:46 2023-09-14
stalkyard 17 0 2.12 0.21 20 0 01:20:52 2023-07-27
frenzy 16 0 1.60 0.59 12 0 00:27:12 2023-07-12
stalkx 16 0 0.57 0.64 13 0 00:24:51 2023-08-06
7th_Path 10 0 10.00 0.23 23 0 00:43:22 2023-11-05
crossfire 6 0 3.00 1.71 12 0 00:03:30 2023-07-16
rapidcore 4 0 1.00 0.24 13 0 00:16:47 2023-09-10
doublecross 4 0 4.00 0.72 11 0 00:05:35 2023-09-30
snark_pit 4 0 0.80 0.54 13 0 00:07:22 2023-09-02
rigor 1 0 1.00 0.13 12 0 00:07:28 2023-12-30
datacore 0 0 0.00 0.00 16 0 00:02:42 2023-07-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 NurO 0 2 0.00 5522.70
2 5 JOUGAN KARMA 147 130 1.13 400.08
3 9 exirun 0 1 0.00 230.65
4 32 UA 8 4 2.00 134.57
5 38 Player 0 1 0.00 128.32
6 42 ToksikMen 1 1 1.00 123.69
7 57 stikito 27 18 1.50 111.56
8 78 gs-m -> half-life 2 2 1.00 97.01
9 84 HALK 10 6 1.67 94.29
10 103 Vlad 20 14 1.43 84.73
11 173 Bandera 1 0 1.00 66.85
12 258 v3r 2 2 1.00 57.49
13 268 Topson 0 1 0.00 57.11
14 288 Hl.LaLeagane.Ro 2 1 2.00 55.65
15 289 BTG 5 1 5.00 55.64
16 310 <Warrior> Player 0 1 0.00 54.62
17 441 INFERNO 2 0 2.00 49.31
18 450 Player 10 2 5.00 49.10
19 564 btg 0 1 0.00 46.17
20 619 LENKA 4 0 4.00 44.83