Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: гамунгул

гамунгул занимает в статистике ранг #1022 из 4,099

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +2 1,022

1,024

Разница: -11.55 16.28

27.83

0%

-527

79

0

15

1

0

0

96

25:57:40

2023-11-04 13:19:01

2023-05-18 12:45:07

60

0

0

1,051

0

0.00%

0

0

0.06

0.04

3

28

0.00

0

527

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

110

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

shotgun 20 76 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 16 202 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 6 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 4 123 0 0.00% 0.00% 0.00 0
snark 4 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
booby trap rune 4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 2 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
grenade 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
gluon gun 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
satchel 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmar 0 49 0 0.00% 0.00% 0.00 0
357 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 0 0 0.00 0.00 4 0 01:28:28 2023-05-21
datacore 0 0 0.00 0.00 6 0 01:42:54 2023-05-21
snark_pit 2 0 1.00 0.02 4 0 01:51:50 2023-05-21
stalkyard2 2 0 0.07 0.02 6 0 01:57:42 2023-05-21
adv_crossfire 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:00 2023-05-24
rapidcore 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:00 2023-05-24
stalkx 6 0 0.04 0.03 6 0 02:54:49 2023-05-24
rigor 10 0 0.38 0.11 4 0 01:28:44 2023-05-24
tcabodies 34 0 0.23 0.17 9 0 03:14:54 2023-05-24
doublecross 0 0 0.00 0.00 6 0 01:28:28 2023-05-27
battlegrounds 4 0 0.09 0.02 6 0 02:55:14 2023-06-04
frenzy 0 0 0.00 0.00 5 0 00:56:10 2023-09-03
first_arena 2 0 0.03 0.02 6 0 01:35:50 2023-05-24
stalkyard 0 0 0.00 0.00 9 0 03:22:33 2023-11-04
7th_Path 0 0 0.00 0.00 4 0 01:00:04 2023-05-21

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1072 JOUGAN KARMA 20 378 0.05 0.99
2 1011 Mapi4ka 14 16 0.88 18.16
3 975 DOn 6 8 0.75 24.15
4 4 HOMER 6 18 0.33 497.00
5 2 LeonKiller 4 54 0.07 1077.42
6 213 H0lz 2 8 0.25 62.29
7 998 Player 2 2 1.00 20.13
8 1039 Aran Nabih 2 6 0.33 12.89
9 1021 <Warrior> Player 2 0 2.00 16.40
10 893 KPAH N6253 2 0 2.00 31.72
11 49 <Warrior> Player 0 6 0.00 120.18
12 11 BABA 0 10 0.00 219.00
13 13 ingklein 0 14 0.00 202.02
14 35 Marti 0 4 0.00 135.68