Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: (1)[B] K o H T p E

Член клана [ (1) ]

ch (1)[B] K o H T p E занимает в статистике ранг #1012 из 4,100

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 1,012

1,011

Разница: -7.65 17.14

24.79

0%

-317

83

0

16

7

0

0

113

13:11:35

2024-03-02 18:54:27

2023-10-22 12:50:57

87

0

0

447

0

0.00%

0

0

0.19

0.11

6

15

0.00

0

317

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

158

8

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

shotgun 31 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
gluon gun 15 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmar 14 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 10 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
booby trap rune 5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 4 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 2 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tank 2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 2 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crowbar 1 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
hornet 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmhandgun 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
snark 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
flying_crowbar 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
grenade 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

stalkyard 19 0 1.46 0.13 13 0 02:29:07 2024-01-14
battlegrounds 14 0 1.00 0.20 6 0 01:10:20 2024-01-14
rapidcore 12 0 12.00 0.97 4 0 00:12:26 2023-11-30
first_arena 8 0 0.21 0.08 6 0 01:38:12 2023-11-28
stalkx 8 0 0.67 0.29 6 0 00:27:17 2023-11-28
7th_Path 7 0 0.47 0.10 10 0 01:08:08 2024-02-14
crossfire 6 0 2.00 0.18 4 0 00:33:13 2023-11-18
datacore 5 0 0.42 0.09 3 0 00:53:47 2023-11-17
frenzy 4 0 0.44 0.07 4 0 00:53:41 2024-03-02
frenzy-elite 3 0 3.00 0.14 5 0 00:22:11 2024-01-14
doublecross 1 0 1.00 0.02 6 0 01:06:22 2023-11-30
rigor 0 0 0.00 0.00 2 0 01:03:31 2024-02-14
tcabodies 0 0 0.00 0.00 5 0 00:18:19 2023-11-28
adv_crossfire 0 0 0.00 0.00 1 0 00:09:35 2023-11-18
stalkyard2 0 0 0.00 0.00 7 0 00:15:48 2024-01-10
snark_pit 0 0 0.00 0.00 1 0 00:29:38 2023-11-16

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 222 ORIGINALS | Samantha 16 12 1.33 60.01
2 984 [B] K o H T p E 10 0 10.00 22.03
3 896 CATOZ 10 7 1.43 31.98
4 1 NurO 7 55 0.13 5522.70
5 785 zify 5 7 0.71 38.92
6 556 BUCZY 3 7 0.43 46.44
7 171 berat 3 7 0.43 67.35
8 838 YOBIK 3 5 0.60 36.21
9 875 Player 3 0 3.00 33.41
10 795 -MARS- 3 12 0.25 38.34
11 349 Kautilya_47 2 2 1.00 52.67
12 350 Redyclum 2 2 1.00 52.61
13 615 清洒 2 0 2.00 44.92
14 863 LoL.SCP 2 0 2.00 34.26
15 38 Player 2 5 0.40 128.32
16 1025 Player 2 0 2.00 14.27
17 821 [B] K o H T p E 2 0 2.00 37.03
18 557 KKK Kask 2 0 2.00 46.40
19 115 EGYT5453 1 0 1.00 80.83
20 146 gs-m -> half-life 1 0 1.00 73.05