Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Alegator

Alegator занимает в статистике ранг #1065 из 4,099

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -4 1,065

1,061

Разница: -32.61 3.09

35.70

91%

-134

112

0

16

0

0

0

128

06:56:43

2024-03-31 10:02:27

2023-05-04 15:24:15

15

0

0

241

0

0.00%

0

0

0.06

0.04

2

3

0.00

0

134

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

203

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

shotgun 3 36 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 3 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 2 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmar 2 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
grenade 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
hornet 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmhandgun 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
357 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
booby trap rune 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

snark_pit 3 0 1.50 0.13 14 0 00:22:53 2024-02-29
rapidcore 3 0 0.13 0.23 4 0 00:12:55 2024-02-03
7th_Path 2 0 0.14 0.18 6 0 00:11:10 2024-02-03
stalkyard2 2 0 2.00 0.03 10 0 01:16:14 2024-02-03
frenzy 2 0 0.67 0.06 3 0 00:33:43 2024-02-03
frenzy-elite 1 0 1.00 0.02 7 0 00:43:41 2024-02-02
rigor 1 0 1.00 0.04 2 0 00:24:47 2024-02-11
doublecross 1 0 0.03 0.02 10 0 00:51:19 2024-02-03
tcabodies 0 0 0.00 0.00 9 0 00:20:56 2023-12-18
stalkx 0 0 0.00 0.00 11 0 00:39:24 2024-02-03
battlegrounds 0 0 0.00 0.00 10 0 00:18:29 2024-03-20
adv_crossfire 0 0 0.00 0.00 4 0 00:19:06 2024-02-03
first_arena 0 0 0.00 0.00 9 0 00:37:21 2024-02-29
stalkyard 0 0 0.00 0.00 5 0 00:03:14 2024-02-03
datacore 0 0 0.00 0.00 4 0 00:00:00 2024-02-03
crossfire 0 0 0.00 0.00 4 0 00:01:31 2024-03-31

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 NurO 0 25 0.00 5583.37
2 2 LeonKiller 0 32 0.00 1077.42
3 4 HOMER 1 0 1.00 497.00
4 6 stikito 3 9 0.33 273.07
5 666 [B] K o H T p E 1 3 0.33 43.57
6 757 gs-m -> half-life 1 0 1.00 40.00
7 757 [PNP]Deltha_O 1 0 1.00 40.00
8 960 Mystico 3 2 1.50 26.15
9 1051 EL OKBY 3 8 0.38 10.49
10 1056 HongGillson 2 0 2.00 8.50
11 1072 JOUGAN KARMA 0 28 0.00 0.99
Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './hlpsychostats/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired