Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: {MIDORIYA IZUKU}

{MIDORIYA IZUKU} занимает в статистике ранг #672 из 4,099

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +2 672

674

Разница: -3.00 43.37

46.37

0%

-50

37

0

14

2

0

0

42

02:46:08

2024-02-29 15:28:13

2024-02-18 21:39:53

29

0

0

96

0

0.00%

0

0

0.30

0.17

9

10

0.00

0

50

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

76

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

gluon gun 11 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shotgun 5 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tau_cannon 5 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
argrenade 2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9mmar 2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
hornet 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rpg_rocket 1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tank 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
snark 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
crossbow 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tripmine 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
satchel 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 17 0 1.70 0.37 7 0 00:45:54 2024-02-21
stalkyard 11 0 0.42 0.50 1 0 00:21:54 2024-02-21
stalkx 1 0 1.00 0.15 4 0 00:06:28 2024-02-26
frenzy 0 0 0.00 0.00 2 0 00:02:42 2024-02-21
datacore 0 0 0.00 0.00 5 0 00:15:50 2024-02-29
snark_pit 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:52 2024-02-27
stalkyard2 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:10 2024-02-19
adv_crossfire 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:00 2024-02-28
rapidcore 0 0 0.00 0.00 4 0 00:18:42 2024-02-26
first_arena 0 0 0.00 0.00 3 0 00:09:55 2024-02-26
frenzy-elite 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:00 2024-02-22
doublecross 0 0 0.00 0.00 1 0 00:08:18 2024-02-20
battlegrounds 0 0 0.00 0.00 5 0 00:31:45 2024-02-23
7th_Path 0 0 0.00 0.00 1 0 00:03:38 2024-02-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 21 ^^mleczny-grzmot 0 4 0.00 164.30
2 739 [GS-M] SuperMan 3 3 1.00 40.70
3 3 [B] K o H T p E 3 12 0.25 583.34
4 875 [B] K o H T p E 0 1 0.00 33.02
5 498 [B] K o H T p E 1 1 1.00 48.02
6 1064 [B] K o H T p E 0 1 0.00 3.87
7 1 NurO 0 1 0.00 5583.37
8 247 K_P_A_C_A_B_A 4 1 6 0.17 59.03
9 1071 gs-m user 13 1 13.00 1.00
10 575 Fullserver 0 1 0.00 45.95
11 228 False_Em 3 1 3.00 60.36
12 376 143.42.54.115:27012 0 1 0.00 51.80
13 218 -=MACTEP HL=- 0 1 0.00 61.48
14 5 (1)[B] K o H T p E 5 12 0.42 394.35
Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './hlpsychostats/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired